Operating Statistics - System 

***A table is inserted here to show the ridership, expense and revenue of the CTA from 2007 to 2011 budget. 

Ridership 
Avg. Daily Weekday: 2007 Actual - 1,606,360; 2008 Actual - 1,679,117;  2009 Actual - 1,657,954; 2010 Forecast - 1,632,682; 2011 Budget - 1,659,540 
Avg. Daily Saturday: 2007 Actual - 976,563; 2008 Actual - 1,047,590; 2009 Actual - 1,058,356; 2010 Forecast - 1,049,218; 2011 Budget - 1,059,449 
Avg. Daily Sunday: 2007 Actual - 674,850; 2008 Actual -724,272; 2009 Actual - 748,778; 2010 Forecast - 732,817; 2011 Budget - 749,502 
System Wide Ridership: 2007 Actual - 499,544,308; 2008 Actual -  526,336,470; 2009 Actual -  521,241,836; 2010 Forecast - 512,180,332; 2011 Budget - 521,745,178 

Expense 
Top Operator Rate: 2007 Actual -  $26.09; 2008 Actual -  $26.87; 2009 Actual -  $27.68; 2010 Forecast - $28.64; 2011 Budget - $29.65 
Capital Expenditures:  2007 Actual - $730,819,000; 2008 Actual - $940,748,796; 2009 Actual -  $671,951,812; 2010 Forecast - $605,691,818; 2011 Budget - $589,824,190 
Operating Expense per Trip: 2007 Actual - $2.19; 2008 Actual - $2.31; 2009 Actual - $2.42; 2010 Forecast - $2.48; 2011 Budget - $2.56 

Revenue 
Average Fare per Trip: 2007 Actual - $0.92; 2008 Actual - $0.90; 2009 Actual - $0.97; 2010 Forecast - $1.01; 2011 Budget - $1.00 
Public Funding through RTA per Trip: 2007 Actual - $0.93; 2008 Actual - $1.26; 2009 Actual - $1.02; 2010 Forecast -$0.97;  2011 Budget -$1.01 
Total Public Funding per Trip: 2007 Actual - $1.10; 2008 Actual - $1.26; 2009 Actual - $1.15;  2010 Forecast -$1.31; 2011 Budget - $1.39 

Total Public Funding includes funding from the RTA, capital funding transfers for preventive maintenance and funding resulting from fare agreement with the state. 

***A chart is inserted here to illustrate the systemwide ridership information provided above. ***


Operating Statistics  Bus 

***A table is inserted to present the expense, revenue miles, unlinked trips and vehicles information from 2007 to 2011 (budget) of the CTA bus system. ***

Expense 
Scheduled Transportation Expense: 2007 Actual - $298,181,283; 2008 Actual - $346,495,416; 2009 Actual - $342,314,285; 2010 Forecast - $320,485,994; 2011 Budget -  $361,933,906 
Garage Maintenance Expense: 2007 Actual - $162,764,613; 2008 Actual - $188,358,282; 2009 Actual - $141,905,283; 2010 Forecast - $134,035,410; 2011 Budget - $131,688,369 
Support Expense: 2007 Actual - $21,226,218; 2008 Actual - $23,471,673; 2009 Actual - $15,380,153; 2010 Forecast - $14,008,939; 2011 Budget -  $15,194,192 
Heavy Maintenance Expense: 2007 Actual - $30,185,159; 2008 Actual - $40,687,889; 2009 Actual - $35,871,923;  2010 Forecast - $37,872,219; 2011 Budget -  $47,374,169 
Other Expenses: 2007 Actual - $23,765,228; 2008 Actual -  $26,541,295; 2009 Actual - $25,502,218;  2010 Forecast - $31,403,754; 2011 Budget -  $32,856,628 
Total Operating Expense: 2007 Actual - $536,122,501; 2008 Actual - $625,554,555; 2009 Actual - $560,973,863; 2010 Forecast - $537,806,314; 2011 Budget -  $589,047,264 

Fuel Expense: 2007 Actual - $71,180,811; 2008 Actual - $82,982,250; 2009 Actual - $100,539,337; 2010 Forecast - $52,041,914; 2011 Budget - $54,468,650 

Miles 
Annual Vehicle Revenue Miles: 2007 Actual - 68,329,658; 2008 Actual - 68,740,265; 2009 Actual - 67,442,222; 2010 Forecast -57,397,379; 2011 Budget - 55,861,784 

Trips 
Annual Unlinked Trips: 2007 Actual - 309,271,311; 2008 Actual - 328,199,225; 2009 Actual - 318,672,798; 2010 Forecast - 304,314,231; 2011 Budget - 306,708,486 

Vehicles 
Annual Vehicle Revenue Hours: 2007 Actual - 6,914,999; 2008 Actual - 7,038,271; 2009 Actual - 7,008,308; 2010 Forecast - 6,034,335; 2011 Budget - 5,925,071 
Vehicles Operated in Maximum Service: 2007 Actual -1,797; 2008 Actual - 1,739; 2009 Actual - 1,707;  2010 Forecast -1,526; 2011 Budget - 1,526 
Vehicles Owned by CTA: 2007 Actual - 2,175; 2008 Actual - 2,093; 2009 Actual -2,053; 2010 Forecast - 1,782; 2011 Budget - 1,782 
Average Age of Vehicles: 2007 Actual - 9.3; 2008 Actual -5.6; 2009 Actual - 4.7; 2010 Forecast - 4.3; 2011 Budget - 5.3 

***A graph is inserted here to present the information on annual vehicle revenue hours from 2007 to 2011 provided above. ***

Operating Statistics  Heavy Rail 

***A table is inserted to present the expense, revenue miles, unlinked trips and vehicles information from 2007 to 2011 (budget) of the CTA heavy rail system. ***

Expense 
Scheduled Transportation Expense: 2007 Actual - $92,517,533; 2008 Actual - $$101,806,357; 2009 Actual - $98,807,273; 2010 Forecast - $98,803,732; 2011 Budget -  $107,458,889 
Terminal Maintenance Expense: 2007 Actual - $41,334,604; 2008 Actual - $50,325,941; 2009 Actual -$50,306,024; 2010 Forecast - $42,531,495; 2011 Budget - $47,985,363 
Support Expense: 2007 Actual - $26,625,306; 2008 Actual - $34,101,280; 2009 Actual - $33,260,626; 2010 Forecast - $32,649,374; 2011 Budget - $36,369,209 
Heavy Maintenance Expense: 2007 Actual - $9,426,563; 2008 Actual - $$9,382,859; 2009 Actual - $9,690,670;  2010 Forecast - $14,535,846; 2011 Budget - $19,033,077 
Rail Car Appearance Expense: 2007 Actual - $13,512,415; 2008 Actual - $12,657,637; 2009 Actual - $11,915,039;  2010 Forecast - $10,105,907; 2011 Budget - $11,851,573 
Other Expenses: 2007 Actual - $$3,338,425; 2008 Actual -  $9,241,168; 2009 Actual - $7,904,277;  2010 Forecast - $9,177,295; 2011 Budget - $9,656,082 
Total Operating Expense: 2007 Actual - $$186,754,846; 2008 Actual - $217,515,242; 2009 Actual - $211,883,910; 2010 Forecast - $207,803,649; 2011 Budget -  $232,354,193 

Power Expense: 2007 Actual - $28,141,238; 2008 Actual - $35,442,000; 2009 Actual - $37,645,088; 2010 Forecast - $38,374,568; 2011 Budget - $30,070,540 

Miles 
Annual Vehicle Revenue Miles: 2007 Actual - 66,913,835; 2008 Actual - 67,450,040; 2009 Actual - 68,592,225; 2010 Forecast -65,282,103; 2011 Budget - 64,965,071 

Trips 
Annual Unlinked Trips: 2007 Actual - 190,272,997; 2008 Actual - 198,137,245; 2009 Actual - 202,569,038; 2010 Forecast - 207,866,101; 2011 Budget - 215,036,692

Vehicles 
Annual Vehicle Revenue Hours: 2007 Actual - 665,477; 2008 Actual - 691,788; 2009 Actual - 672,869; 2010 Forecast - 606,499; 2011 Budget - 600,130
Vehicles Operated in Maximum Service: 2007 Actual -1,008; 2008 Actual - 1,002; 2009 Actual - 1,002;  2010 Forecast -956; 2011 Budget - 972
Vehicles Owned by CTA: 2007 Actual - 1,190; 2008 Actual - 1,190; 2009 Actual -1,190; 2010 Forecast - 1,190; 2011 Budget - 1,240
Average Age of Vehicles: 2007 Actual -24; 2008 Actual -25; 2009 Actual - 26; 2010 Forecast - 27; 2011 Budget - 26